Описание
Ориентируясь на удобство монтажа, безопасность и надёжность, «Феррум» никогда не стоит на месте. Конструкторский отдел «Феррум» постоянно находится в поиске инноваций, расширяя и без того огромный ассортимент продукции.
Дымоход 0,5 м (fm02) | |||
---|---|---|---|
Диаметр | H | Масса 0,5 | Масса 0,8 |
80 | 440 | 0.54 | - |
100 | 440 | 0.64 | - |
110 | 440 | 0.7 | 1.12 |
115 | 440 | 0.74 | 1.18 |
120 | 440 | 0.76 | 1.22 |
125 | 440 | 0.79 | - |
130 | 440 | 0.82 | 1.32 |
135 | 440 | 0.86 | - |
140 | 440 | 0.9 | - |
150 | 440 | 0.96 | 1.52 |
160 | 440 | 1.02 | 1.62 |
180 | 440 | 1.14 | 1.82 |
200 | 440 | 1.26 | 2.02 |
220 | 440 | 1.4 | - |
250 | 440 | 1.58 | 2.54 |
300 | 440 | 1.9 | 3.04 |
