Котел настенный Ariston (Аристон) BS 24 FF (закрытая камера сгорания) Италия / Котел Ariston 24 ff
Установочный шаблон
1. Патрубок выхода продуктов сгорания
2. Прессостат
3. Конденсатосборник
4. Первичный теплообменник
6. Датчик температуры на подаче в контур отопления
7. Горелка
8. Электроды розжига
9. Газовый клапан
10. Устройство розжига
12. Предохранительный клапан контура отопления (3 бара)
13. Вторичный теплообменник
14. Сливной кран
15. Датчик расхода в контуре ГВС
16. Кран подпитки
17. Фильтр контура отопления
18. Циркуляционный насос с воздухоотводчиком
19. Реле мин. Давления
20. Датчик температуры на возврате из контура отопления
21. Привод трехходового клапана
22. Электрод контроля пламени
23. Теплоизоляционная панель камеры сгорания из минерального волокна
24. Камера сгорания
25. Расширительный бак
26. Вентилятор
27. Точка анализа продуктов сгорания
Гидравлическая схема
1. Вентилятор
2. Первичный теплообменник
4. Датчик температуры воды на подаче в контур отопления
5. Горелка
6. Электроды розжига
7. Газовый клапан
8. Вторичный пластинчатый теплообменник
9. Предохранительный клапан 0,3 МПа (3 бар)
11. Автоматический байпас
12. Сливной кран
13. Кран подпитки
14. Фильтр контура отопления
15. Датчик расхода в контуре ГВС
16. Трехходовой клапан
17. Манометр
18. Реле мин. Давления
19. Циркуляционный насос с автоматическом воздухоотводчиком
20. Электрод контроля пламени
21. Расширительный бак
22. Датчик температуры воды на обратной линии контура отопления
23. Реле давления дымовых газов (прессостат)
Электрическая схема
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ariston Thermo Group |
Страна производитель | Италия |
Вид топлива | Газообразное |
Способ установки | Настенный |
Дополнительные характеристики | |
Камера сгорания | закрытая |
Тепловая мощность | 9.80 - 24.20 кВт |
Управление | электронное |
Установка | настенная |
Управление | электронное |
Установка | настенная |
Тепловая мощность | 9.80 - 24.20 кВт |
КПД | 93.8 % |
КПД | 93.8 % |
Расход сжиженного газа | 2.03 кг/час |
Горелка | газовая |
Камера сгорания | закрытая |
Количество контуров | двухконтурный |
Температура теплоносителя | 35 - 85 °С |
Макс. давление воды в контуре отопления | 3 бар |
Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
Встроенный расширительный бак | есть, 8 л |
Встроенный циркуляционный насос | есть |
Температура теплоносителя | 35 - 85 °С |
Макс. давление воды в контуре отопления | 3 бар |
Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
Количество контуров | двухконтурный |
Встроенный циркуляционный насос | есть |
Топливо природный | газ, сжиженный газ |
Производительность горячей воды при t 25°C | 13.6 л/мин |
Расход природного газа | 2.73 куб. м/час |
Расход сжиженного газа | 2.03 кг/час |
Встроенный расширительный бак | есть, 8 л |
Номинальное давление природного газа | 20 мбар |
Температура в контуре ГВС | 36 - 65 °С |
Допустимое давление сжиженного газа | 30 мбар |
Материал первичного теплообменника | медь |
Макс. давление воды в контуре ГВС | 7 бар |
Топливо природный | газ, сжиженный газ |
Тепловая нагрузка | 11 - 25.80 кВт |
Допустимое давление сжиженного газа | 30 мбар |
Температура в контуре ГВС | 36 - 65 °С |
Номинальное давление природного газа | 20 мбар |
Производительность горячей воды при t 25°C | 13.6 л/мин |
Расход природного газа | 2.73 куб. м/час |
Производительность горячей воды при t 35°C | 9.7 л/мин |
Горелка | газовая |
Тепловая нагрузка | 11 - 25.80 кВт |
Макс. давление воды в контуре ГВС | 7 бар |
Производительность горячей воды при t 35°C | 9.7 л/мин |
- Цена: от 22 250 руб.