Чиллер Ballu BMCA INVERNO 290F
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Производитель | Ballu Industrial Group |
Габаритные размеры | |
---|---|
Высота | 2030 мм |
Дополнительные характеристики | |
Звуковое давление | 59 |
Длина | 5300 |
Масса | 3280 |
Ширина | 2090 |
Тип компрессора | спиральный |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 105 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 272,2 |
Звуковая мощность, дБ | 89 A |
EER | 2,58 |
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. | 4/4 |
Номинальные потери давления, кПа | 87 |
Номинальный расход воды, м3/ч | 50,7 |
Температура 100% "free-cooling", °C | 0,1 |
Номинальные потери давления в режиме "свободного охлаждения" | 111 |
Номинальная холодопроизводительность в режиме "свободного охлаждения", кВт | 148 |
Кол-во контуров, шт. | 2 |
Номинальные потери давления в режиме "свободного охлаждения", кПа | 118 |
Потребляемая мощность в режиме "свободного охлаждения", кВт | 12 |
Вход/выход теплообменника | 3" |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте