Артикул | Наименование | Описание | Цена, руб. |
|
|
|
|
210401 | Ф2ШГ (1210*1150*600, 1,35 кг/ч) | 10 шампуров, подъемная крыша, авт. вращение | 53 670 |
210402 | Ф2ШУГ (900*1150*600, 1,35 кг/ч) | 6 шампуров, подъемная крыша, авт. вращение | 45 700 |
210403 | Садж для шашлыка и национальных блюд | диаметр сковородки 300 мм, н/сталь | 3 670 |
210404 | Мангал туристический | складной мангал, 6 шампуров, н/сталь | 3 060 |
210405 | Мангал для приготовления на углях | мангал на 11 шампуров, н/сталь | 9 270 |
|
|
|
|
210406 | Ф3ШЭ ( 760*580*900-1050; 7,50 кВт) | 10 шампуров, подъемная крыша, авт. вращение | 42 950 |
210407 | Ф3ШУЭ (670*580*900-1050; 6,60 кВт) | 6 шампуров, подъемная крыша, авт. вращение | 40 730 |
210408 | Ф1ШстЭ (550*555*520; 3,50 кВт) | 6 шампуров, стеклянная, авт. вращение, | 23 770 |
210409 | Ф6ШшЭ | 11 шампуров, подъемная крыша, эл/привод, н/с | 61 200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Основные | |
---|---|
Производитель | Grill Master |
Страна производитель | Россия |
Материал | Нержавеющая сталь |
Дополнительные характеристики | |
Сфера использования | HoReCa |
- Цена: от 20 000 руб.