Инверторный кондиционер Dantex RK-18SMI/RK-18SMIЕ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Dantex |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Страна производитель | Китай |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Угольный фильтр \ , Катехиновый фильтр \ |
Функция памяти | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 48.0 (л./сутки) |
Уровень шума | 39.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Максимальная длина коммуникаций | 25.0 (м) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1980.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1930.0 (Вт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 315 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 1007 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 219 (мм) |
Вес внутреннего блока | 14.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 700 (мм) |
Ширина внешнего блока | 955 (мм) |
Глубина внешнего блока | 396 (мм) |
Вес внешнего блока | 48.0 (кг) |
Габаритные размеры оконного/мобильного кондиционера | |
Вес | 9.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Управление | инверторное |
Вес, кг | 9 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,52 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,2 |
Мощность обогрева, кВт | 5,5 |
Вес внешнего блока, кг | 28 |
Габариты внеш. блока | 760×552×256 ВхШхГ |
Габариты внут. блока | 900×280×202 Ш*В*Г |
Уровень шума дБ | 32/34/36 |
Информация для заказа
- Цена: 48 648 руб.