Фанкойл кассетный Aerotek ACF-30CS2/3
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Aerotek Professional |
Тип фанкойла | Кассетный |
Дополнительные характеристики | |
Габаритные размеры панели | 647х50х647 ШхГхВ |
Упаковочные размеры панели | 715х123х715 ДхШхВ |
Упаковочные размеры основного блока | 655х290х655 ДхШхВ |
Габаритные размеры основного блока | 575х261х575 ДхШхВ |
Теплопроизводительность, макс./номин./мин. кВт | 4,0 / 3,5 / 3,08 |
Вес, нетто/брутто основного блока кг | 16,5 / 20 |
Расход воздуха м3/ч | 510 |
Холодопроизводительность, макс./номин./мин. кВт | 3,0 / 2,58 / 2,16 |
Вес, нетто/брутто панели кг | 3 / 5 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте