Настенный кондиционер GoldStar GSWH18-NP1A
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | GoldStar |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Дополнительные характеристики | |
Габаритные размеры | 940x298x200 мм ДхШхВ |
Вес нетто / брутто | 35.0/37.5 кг |
Расход воздуха | 850/780/650/550 м3 /ч |
Электропитание | 1/220~240/50 |
Размеры упаковки | 1010×285×380 мм ШхВхГ |
Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P | 3.22/3.43 Вт |
Уровень звук. давл. | 55 дБ(А) |
Длина трассы / перепад высоты | 25/10 м |
Потребляемая мощность Охл/ обогрев | 1460/1430 Вт |
Производительность Охл/ обогрев | 4700/4900 Вт |
Потребляемый ток Охл/ обогрев | 7.30/6.90 A |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте