Чиллер General Climate CUBIC 67.9
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Производитель | General Climate |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность | 228.7 |
Холодопроизводительность | 651 |
Коэффициент COP | 2.85 нагрев |
Коэффициент EER | 2.51 охлаждение |
Производительность вентилятора [м³/ч] | 52.50 |
Коэффициент ESEER | 4.07 Охлаждение |
Количество вентиляторов х Установленная мощность [шт x кВт] | 9x2.0 |
Количество компрессоров / Контуры хладагента [шт/шт] | 9/3 |
Ступени регулирования производительности компрессора [%] | 9 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте