Чиллер General Climate HELICS 33.2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Производитель | General Climate |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность | 104 |
Холодопроизводительность | 333 |
Коэффициент COP | 3.22 нагрев |
Коэффициент EER | 2.85 охлаждение |
Производительность вентилятора [м³/ч] | 38.90 |
Коэффициент ESEER | 3.89 Охлаждение |
Количество вентиляторов х Установленная мощность [шт x кВт] | 6x2.0 |
Количество компрессоров / Контуры хладагента [шт/шт] | 2/2 |
Ступени регулирования производительности компрессора [%] | Постоянная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте