Чиллер General Climate HELICS 43.2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Производитель | General Climate |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность | 155 |
Холодопроизводительность | 442 |
Коэффициент COP | 2.85 нагрев |
Коэффициент EER | 2.91 охлаждение |
Производительность вентилятора [м³/ч] | 50.55 |
Коэффициент ESEER | 3.88 Охлаждение |
Количество вентиляторов х Установленная мощность [шт x кВт] | 8x2.0 |
Количество компрессоров / Контуры хладагента [шт/шт] | 2/2 |
Ступени регулирования производительности компрессора [%] | Постоянная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте