Чиллер General Climate HELICS 58.2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Производитель | General Climate |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность | 187 |
Холодопроизводительность | 615 |
Коэффициент COP | 3.29 нагрев |
Коэффициент EER | 2.68 охлаждение |
Производительность вентилятора [м³/ч] | 48.33 |
Коэффициент ESEER | 3.74 Охлаждение |
Количество вентиляторов х Установленная мощность [шт x кВт] | 8x2.0 |
Количество компрессоров / Контуры хладагента [шт/шт] | 2/2 |
Ступени регулирования производительности компрессора [%] | Постоянная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте