Канальный осушитель воздуха для бассейнов Danvex DD-240
Практически безграничные сферы применения: жилые помещения, склады, катки, спорткомплексы с бассейнами, ледовые арены и прочие помещения, где необходима работа центральной вентиляции с осушением воздуха.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Производитель | DanVex |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Тип хладагента | R410A |
Вес, кг | 92 |
Тип монтажа | напольный/настенный |
Потребляемая мощность, кВт | 4,9 |
Уровень шума, дБ | 64 |
Статическое давление, Па | 150 |
Расход воздуха, м3/ч | 2580 |
Диапазон температур, °C | +5 ~ +38 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380/3/50 |
Max осушение, л/сутки | 240 |
Габариты (ВxДxШ), мм | 760x1205x930 |
Рекомендуемый объем помещения, м3 | 860 |
Размер фланца на выходе, мм | 486x401 |
Размер фланца на входе, мм | 787x716 |
Диапазон влажности, % | 30 ~ 100 |
Диаметр сливного штуцера, мм | 20 |
Информация для заказа
- Цена: 617 500 руб.