Дизельная электростанция под капотом ТСС ДГУ АД-100С-Т400-2РПМ11
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ТСС |
Тип топлива | Дизельное |
Характеристики | |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Стартер | электростартер |
Мощность номинальная при 380 В, кВт | 110 |
Max мощность, кВт | 110 |
Число оборотов, об/мин | 1500 |
Объем масляного бака, л | 16,4 |
Контроль напряжения | AVR |
Тип двигателя | дизельный |
Вид топлива | дизельное |
Напряжение, В | 220/380 |
Альтернатор | синхронный |
Емкость топливного бака, л | 212 |
Вес, кг | 2000 |
Мощность максимальная при 380 В, кВт | 70 |
Степень защиты / класс изоляции | IP23 |
Расход топлива, л/ч | 24,8 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте