Чугунные радиаторы в ретро стиле WINDSOR
Параметры одной секции | 350/180 | 500/180 | 600/180 | 800/180 |
---|---|---|---|---|
Межцентр. расст., мм | 350 | 500 | 600 | 800 |
Высота, мм. | 510 | 650 | 755 | 950 |
Глубина, мм. | 210 | 195 | 205 | 200 |
Ширина, мм. | 80 | 80 | 80 | 80 |
Теплоотдача, Вт (при t=70°С) | 112 | 119 | 126 | 187 |
Масса, кг | 8.5 | 11 | 12.5 | 17.5 |
Емкость, л | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.3 |
Внутренний диаметр | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Количество труб в секции | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TEPLOTEK-UG |
Страна производитель | Турция |
Материал радиатора | Чугун |
Конструкция радиатора | Секционная |
Способ установки | Напольный |
Информация для заказа
- Цена: от 3 000 руб.