Чугунные радиаторы в ретро стиле DERBY
Параметры одной секции | 300 | 500 | 600 |
---|---|---|---|
Межцентр. расст., мм | 300 | 500 | 600 |
Высота, мм. | 455 | 655 | 760 |
Глубина, мм. | 135 | 135 | 135 |
Ширина, мм. | 60 | 60 | 60 |
Теплоотдача, Вт (при t=70°С) | 75 | 95 | 112 |
Масса, кг | 3.5 | 5 | 6.5 |
Емкость, л | 0.9 | 1.3 | 2.5 |
Внутренний диаметр | |||
Количество труб в секции | 4 | 4 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TEPLOTEK-UG |
Страна производитель | Турция |
Материал радиатора | Чугун |
Конструкция радиатора | Секционная |
Информация для заказа
- Цена: от 1 000 руб.