Чугунные радиаторы в ретро стиле TELFORD
Параметры одной секции | 400 | 650 |
---|---|---|
Межцентр. расст., мм | 400 | 650 |
Высота, мм. | 560 | 790 |
Глубина, мм. | 190 | 185 |
Ширина, мм. | 76 | 76 |
Теплоотдача, Вт (при t=70°С) | 115 | 132 |
Масса, кг | 10 | 12.5 |
Емкость, л | 2.3 | 3.1 |
Внутренний диаметр | 1 1/2" | 1 1/2" |
Количество труб в секции | 2 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TEPLOTEK-UG |
Страна производитель | Турция |
Материал радиатора | Чугун |
Конструкция радиатора | Секционная |
Информация для заказа
- Цена: от 64 147,20 руб.